A collection of 71 Technical Manuals on CD in Adobe Acrobat (.PDF) format.
**Click HERE for details about all manuals on the CD and view document cover pages**
(Will open a new browser window)
| Number | Title |
| SB 742-1310-94-459 | SUPPLY BULLETIN: CARTRIDGE, 40MM: PARACHUTE, WHITE STAR, M583, M583A1; GREEN STAR, M661 AND RED STAR, M662 AMMUNITION SURVEILLANCE PROCEDURES |
| SB 742-1310-94-460 | SUPPLY BULLETIN: CARTRIDGE, 40 MM: WHITE STAR, CLUSTER, M585, M585A1 AMMUNITION SURVEILLANCE PROCEDURE |
| SB 742-1330-94-350 | SUPPLY BULLETIN: GRENADE, HAND: FRAGMENTATION, M61, M67, M33, M26 and M26A1, W/FUZE, DELAY, M204A1/A2 or M213 AMMUNITION SURVEILLANCE PROCEDURES |
| SB 742-1370-94-418 | SUPPLY BULLETIN: SIMULATOR, PROJECTILE, GROUND BURST: M115 SERIES AMMUNITION SURVEILLANCE PROCEDURE |
| SB 742-1370-94-700 | SUPPLY BULLETIN: SIGNAL, ILLUMINATION, GROUND: PARACHUTE, RED STAR, M126 SERIES; WHITE STAR, M127 SERIES; GREEN STAR, M195 AMMUNITION SURVEILLANCE PROCEDURE |
| TB 9-1300-256 | TECHNICAL BULLETIN: AMMUNITION: NATIONAL STOCK NUMBERS AND DEPARTMENT OF DEFENSE CODES |
| TB 9-1300-278 | TECHNICAL BULLETIN: GUIDELINES FOR SAFE RESPONSE TO HANDLING, STORAGE, AND TRANSPORTATION ACCIDENTS INVOLVING ARMY TANK MUNITIONS OR ARMOR WHICH CONTAIN DEPLETED URANIUM |
| TB 9-1300-279-12 | TECHNICAL BULLETIN: UNIT LEVEL MAINTENANCE INFORMATION ON CARTRIDGE, 40MM: DUMMY, M922A1 |
| TB 9-1310-251-10 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR'S MANUAL RANGE CLEARING PROCEDURES FOR CARTRIDGE 40MM: TP, M918 |
| TB 9-1310-254-14 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR, UNIT, DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE INFORMATION FOR CARTRIDGE, 60MM: TARGET PRACTICE (SR), M766 |
| TB 9-1315-253-14 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR/MAINTENANCE INFORMATION ON CARTRIDGE, 120MM: TPCSDS-T, M865 |
| TB 9-1340-226-24 | TECHNICAL BULLETIN: MAINTENANCE INFORMATION ON ROCKET, 2.75-INCH, FLARE: XM278 (IR), ILLUMINATING WARHEAD WITH M442 FUZE, WITH MK66, MOD 2 MOTOR |
| TB 9-1340-227-24 | TECHNICAL BULLETIN: MAINTENANCE INFORMATION ON ROCKET, 2.75-INCH, FLECHETTE: M255E1 WARHEAD WITH M439 RC FUZE, WITH MK66 MOD 2 MOTOR |
| TB 9-2350-320-14 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR/MAINTENANCE INFORMATION ON CARTRIDGE, 120MM: M829 (APFSDS-T), M829A1 (APFSDS-T), M830 (HEAT-MP-T), M831 (TP-T) AND M865 (TPCSDS-T) |
| TB 9-2350-354-14 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR/MAINTENANCE INFORMATION ON CARTRIDGE, 35MM: TP-T, XM968 AND IGNITOR, ELECTRIC, M63 |
| TB 9-2350-356-14 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR/MAINTENANCE INFORMATION ON CARTRIDGE, 105MM: APFSDS-T, M900 |
| TB 9-2350-357-10 | TECHNICAL BULLETIN: OPERATOR’S INFORMATION FOR CARTRIDGE, 105MM APFSDS-T M833 (TANK COMBAT, FULL TRACKED, 105MM, GUN, M48 SERIES, M60 SERIES AND M1) |
| TM 3-1310-243-10 | OPERATOR’S MANUAL CARTRIDGE, 40-MM: TACTICAL CS, M651 |
| TM 3-1310-244-10 | OPERATOR'S MANUAL CARTRIDGE, 40-MILLIMETER: RIOT CONTROL CS, XM674 AND CARTRIDGE, 40.MILLIMETER: RED SMOKE RS, XM675 |
| TM 3-1330-208-10 | OPERATOR’S MANUAL LAUNCHER AND GRENADES, SMOKE: HC, M226 |
| TM 3-1375-201-10 | OPERATOR’S MANUAL DOCUMENT DESTROYER, EMERGENCY INCENDIARY, M4 |
| TM 9-1300-200 | AMMUNITION, GENERAL |
| TM 9-1300-251-20&P | MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LISTS) UNIT ARTILLERY AMMUNITION FOR GUNS, HOWITZERS, MORTARS, RECOILLESS RIFLES, AND 40MM GRENADE LAUNCHERS |
| TM 9-1300-251-34&P | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL (Including Repair Parts and Special Tools List) FOR ARTILLERY AMMUNITION FOR GUNS, HOWITZERS, MORTARS, RECOILLESS RIFLES AND 40MM GRENADE LAUNCHERS |
| TM 9-1300-276 | AMMUNITION RESTRAINT SYSTEMS FOR COMMERCIAL AND MILITARY INTERMODAL CONTAINERS (ASSEMBLY, INSTALLATION, REMOVAL AND OPERATION) |
| TM 9-1300-277 | GENERAL INSTRUCTIONS FOR DEMILITARIZATION/ DISPOSAL OF CONVENTIONAL MUNITIONS |
| TM 9-1305-201-20&P | ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOL LIST) FOR SMALL ARMS AMMUNITION TO 30 MILLIMETER INCLUSIVE |
| TM 9-1305-201-34 | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL SMALL ARMS AMMUNITION TO 30 MILLIMETER INCLUSIVE |
| TM 9-1310-252-12&P | OPERATOR’S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL (Including Repair Parts and Special Tools List) FOR CARTRIDGE, 60MM: TARGET PRACTICE (SR), M766 |
| TM 9-1315-249-12&P | OPERATOR'S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST) FOR 81MM MORTAR TRAINING DEVICE: 81MM SABOT (INERT) M1 AND 22MM SUB-CALIBER PRACTICE CARTRIDGE M744, M745, M746, AND M747 |
| TM 9-1315-252-12&P | OPERATOR'S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL (Including Repair Parts and Special Tools List) FOR CARTRIDGE, 81MM: TARGET PRACTICE (SHORT RANGE), M880 |
| TM 9-1330-200-12 | OPERATOR'S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL FOR GRENADES |
| TM 9-1330-200-34 | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL FOR GRENADES |
| TM 9-1340-214-10 | OPERATOR'S MANUAL FOR 66MM LIGHT ANTITANK WEAPON (LAW) SYSTEM M72A1, M72A2 WITH COUPLER, AND M72A3 |
| TM 9-1340-222-20 | UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR 2.75-INCH LOW SPIN, FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKETS; 2.75-INCH SPIN STABILIZED, WRAP AROUND FIN AIRCRAFT ROCKETS; 66MM LIGHT ANTITANK WEAPON SYSTEMS; 3.5-INCH ROCKETS; AND M3A2E1 ROCKET MOTOR (JATO) |
| TM 9-1340-222-34 | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL FOR 2.75-INCH LOW SPIN, FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKETS, 2.75-INCH SPIN STABILIZED, WRAP AROUND FIN AIRCRAFT ROCKETS, 66MM LIGHT ANTITANK WEAPON SYSTEMS, 3.5-INCH ROCKETS AND M3A2E1 ROCKET MOTOR (JATO) |
| TM 9-1340-224-12 | OPERATOR AND UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR ROCKET LAUNCHER M190 WITH SUBCALIBER 35MM PRACTICE ROCKET M73 |
| TM 9-1370-201-12 | OPERATOR'S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST) FLARE, AIRCRAFT: PARACHUTE, WHITE, MK 45 MOD 0; FLARE, AIRCRAFT: PARACHUTE, MK 45 MOD 0 WITH ADAPTER FOR DISPENSER XM19; AND DISPENSER, FLARE: XM19 |
| TM 9-1370-203-20 | UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR MILITARY PYROTECHNICS |
| TM 9-1370-203-34 | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL FOR MILITARY PYROTECHNICS |
| TM 9-1370-206-10 | OPERATOR'S MANUAL PYROTECHNIC SIGNALS |
| TM 9-1370-207-10 | OPERATOR’S MANUAL PYROTECHNIC SIMULATORS |
| TM 9-1370-208-10 | OPERATOR'S MANUAL FOR PHOTOFLASH CARTRIDGES, SURFACE FLARES, AND MISCELLANEOUS PYROTECHNIC ITEMS |
| TM 9-1375-200_2 | USE OF MINE, ANTITANK HE, HEAVY, M15 AS A SUBSTITUTE FOR CHARGE ASSEMBLY DEMOLITION: M37 OR M183 |
| TM 9-1375-202-10 | OPERATOR'S MANUAL DEMOLITION KIT PROJECTED CHARGE M173 |
| TM 9-1375-204-10 | OPERATOR'S MANUAL DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE, M157 |
| TM 9-1375-213-12-1 | OPERATOR’S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST) DEMOLITION MATERIALS DEMOLITION KIT, CRATERING; AND M180 DEMOLITION KIT, CRATERING, TRAINING: M270 (INERT) |
| TM 9-1375-213-12-3 | OPERATOR’S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR FIRING DEVICE, DEMOLITION. M122 |
| TM 9-1375-213-12 | OPERATORS AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST) DEMOLITION MATERIALS |
| TM 9-1375-213-34&P | DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE MANUAL (Including Repair Parts and Special Tools List) DEMOLITION MATERIALS |
| TM 9-1375-224-12 | OPERATOR’S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR DEMOLITION KIT, BLASTING: FIGHTING POSITION EXCAVATOR, M300; DEMOLITION KIT, BLASTING: FIGHTING POSITION EXCAVATOR, RELOAD KIT, M301; AND TRAINING KIT, DEMOLITION: FIGHTING POSITION EXCAVATOR |
| TM 9-1377-200-20 | UNIT MAINTENANCE MANUAL CARTRIDGES, CARTRIDGE ACTUATED DEVICES, AND PROPELLANT ACTUATED DEVICES |
| TM 9-6920-363-12&P | OPERATOR’S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST CONVERSION KIT (CALIBER .22 RIMFIRE ADAPTER ) M261 FOR RIFLE, 5.56-MM, M16 AND M16A1 |
| TM 9-6920-746-12&P | OPERATOR’S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL (INCLUDING REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOL LIST) M2 PRACTICE BOLT FOR PLASTIC AMMUNITION |
| TM 43-0001-27 | ARMY AMMUNITION DATA SHEETS SMALL CALIBER AMMUNITION |
| TM 43-0001-28-3 | DATA SHEETS FOR GUNS, HOWITZERS, AND MORTARS INTEROPERABLE AMMUNITION |
| TM 43-0001-28-4 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, HEAVY, SELF-PROPELLED, 8 INCH: M110A2 WITH CANNON, M201A1 |
| TM 43-0001-28-6 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS HOWITZER, MEDIUM, SELF-PROPELLED, 155MM: M109A2, M109A3, M109A4, WITH CANNON M185 |
| TM 43-0001-28-7 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, MEDIUM, TOWED, 155MM: M198 WITH CANNON M199 |
| TM 43-0001-28-8 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, MEDIUM, TOWED, 155MM: M114A2 WITH CANNON M1A2 AND HOWI’IIZER, MEDIUM, SELF-PROPELLED, 155MM M109 WITH CANNON M126A1 |
| TM 43-0001-28-9 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, MEDIUM, TOWED, 155MM: Ml 14AI WITH CANNON MIAI |
| TM 43-0001-28-10 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE, AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, LIGHT, TOWED, 105MM: M101, M101A1, AND M102 |
| TM 43-0001-28-13 | ARTILLERY AMMUNITION: AUTHORIZED PROJECTILE, FUZE AND PROPELLING CHARGE COMBINATIONS FOR HOWITZER, MEDIUM, SELF-PROPELLED, 155MM: M109A5 AND M109A6, WITH CANNON M284 |
| TM 43-0001-28 | ARMY AMMUNITION DATA SHEETS ARTILLERY AMMUNITION GUNS, HOWITZERS, MORTARS, RECOILLESS RIFLES, GRENADE LAUNCHERS, AND ARTILLERY FUZES |
| TM 43-0001-29 | ARMY AMMUNITION DATA SHEETS FOR GRENADES |
| TM 43-0001-30 | ARMY AMMUNITION DATA SHEETS FOR ROCKETS, ROCKET SYSTEMS, ROCKET FUZES, ROCKET MOTORS |
| TM
43-0001-31 (Sample PDF) |
EQUIPMENT DATA SHEETS FOR TACOM COMBAT AND TACTICAL EQUIPMENT EQUIPMENT CLASS 1450 2310 2320 2330 2350 |
| TM 43-0001-38 | ARMY AMMUNITION DATA SHEETS FOR DEMOLITION MATERIALS |
| TM 43-0001-47 | ARMY EQUIPMENT DATA SHEETS AMMUNITION PECULIAR EQUIPMENT (APE) |
| TM 43-0002-33 | DESTRUCTION OF CONVENTIONAL AMMUNITION AND IMPROVED CONVENTIONAL MUNITIONS (ICM) TO PREVENT ENEMY USE |
| TM 55-607 | LOADING AND STOWAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES ABOARD BREAKBULK MERCHANT SHIPS |